Breedte- en lengtematen
| Maat | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47/48 | 49/50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengte (mm) | 225 | 232 | 239 | 245 | 252 | 259 | 265 | 272 | 279 | 285 | 292 | 299 | 308 | 323 |
| Voorvoetbreedte (mm) | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 112 | 116 |
| Hielbreedte (mm) | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 69 | 71 |
| Balomvang (mm) | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 288 | 280 | 295 | 305 |
| Teenhoogte (mm) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 39 | 41 |
